大连将30个中风险地区调整为低风...
大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22贴现国债41 | 650 | - |
22贴现国债62 | 650 | - |
16北京债04 | 135.1593 | 2.79 |
21福建债22 | 108.0274 | 3.12 |
21河南债02 | 106.42 | 3.44 |
21河南债01 | 102.82 | 3.44 |
10国网债02 | 100 | 4.8 |
21湖南债24 | 90.9997 | 3.09 |
20广西债37 | 82.84 | 3.67 |
21北京银行小微债01 | 80 | 3.5 |
20广西债35 | 63.96 | 3.67 |
20广西债34 | 54.23 | 3.93 |
20广西债36 | 50.63 | 3.79 |
21农发清发01 | 50 | 3.48 |
21福建债23 | 43.0094 | 3.13 |
14江西债03 | 42.9 | 4.27 |
21国药01 | 40 | 3.65 |
21山西债23 | 38.76 | 3.09 |
21湖南债28 | 35.8 | 3.43 |
16四川债24 | 30 | 3.03 |
16四川债28 | 30 | 3.07 |
21盐控01 | 30 | 5.5 |
20广西债33 | 26.34 | 3.93 |
20云南债26 | 25.96 | 3.2 |
21银河G3 | 25 | 3.5 |
21银河G4 | 25 | 3.67 |
21建信租赁债01 | 25 | 3.65 |
大族转债 | 23 | 1.6 |
21甘肃债12 | 21.713 | 3.11 |
18湖北定向01 | 21.2748 | 4.42 |
18湖北定向02 | 21.2748 | 4.51 |
21深圳债42 | 20.8558 | 3.56 |
21山东国惠MTN001 | 20 | 4.24 |
21山西债31 | 20 | 3.48 |
21湖南债32 | 19.95 | 3.38 |
21深圳债34 | 18.172 | 3.51 |
21湖南债33 | 17.77 | 3.43 |
21深圳债33 | 17.6612 | 3.51 |
15吉林债10 | 16.8041 | 3.96 |
21湖南债27 | 15.9 | 3.38 |
21浙商众惠ABN004优先A | 15.8 | 3.52 |
18津保投MTN001 | 15 | 6.46 |
21皖投集MTN001 | 15 | 3.81 |
21珠华01 | 15 | 4.32 |
21住总01 | 15 | 3.85 |
21淮交01 | 15 | 5.5 |
21宁海停车场专项债 | 15 | 4.93 |
21深圳债37 | 12.9 | 3.56 |
22福州城投SCP003 | 12.6 | 2.19 |
21奉贤新城MTN001 | 11.5 | 4 |
15吉林债08 | 11.3898 | 3.96 |
20荣盛地产MTN002 | 11.2 | 7.18 |
21深圳债46 | 10.01 | 3.13 |
18赣铁MTN001 | 10 | 2.52 |
21娄底城发MTN001 | 10 | 5.8 |
21青岛城投MTN001 | 10 | 4.19 |
21南宁城投MTN001 | 10 | 5 |
21宁河西MTN001 | 10 | 4.85 |
21常德经建MTN002 | 10 | 4.8 |
21临沂投资MTN001 | 10 | 5.2 |
21国丰集团MTN001 | 10 | 3.91 |
21百福投资MTN001 | 10 | 6.5 |
21建租01 | 10 | 4.2 |
21漳九Y1 | 10 | 4.5 |
21常新G1 | 10 | 4.5 |
21新师01 | 10 | 5.5 |
21浔新01 | 10 | 6.47 |
21攀国投 | 10 | 6.8 |
21临川绿色债 | 10 | 6.8 |
PR科贸优 | 9.9 | 4.2 |
PR优2A | 9.8 | 4.4 |
21深圳债53 | 9.54 | 3.51 |
21安邦债 | 9.3 | 5.25 |
21深圳债41 | 9.05 | 3.56 |
18济宁城投MTN001 | 9 | 6.25 |
22和赢星辰ABN002优先A | 8.87 | 3.4 |
15江苏债23 | 8.1065 | 3.97 |
21宜春发展MTN001 | 8 | 3.95 |
21成兴02 | 8 | 6.8 |
21深圳债45 | 7.6 | 3.56 |
18陕投01 | 7.5 | 5.74 |
18陕投02 | 7.5 | 6.05 |
15江苏债19 | 7.4997 | 3.97 |
21湖南债31 | 7.31 | 3.09 |
21齐梁建设MTN001 | 7 | 6.5 |
21深圳债28 | 6.91 | 3.51 |
21万宝投资MTN001 | 6.6 | 6.7 |
21飞驰惟庆ABN001优先A | 6 | 5 |
21广州地铁MTN003 | 6 | 3.45 |
21湖南债38 | 5.4 | 3.43 |
21深圳债40 | 5.2 | 3.56 |
21湖南债34 | 5.16 | 3.38 |
21湖南债30 | 5.1 | 3.43 |
22南京医药SCP003 | 5 | 2.04 |
21凤城河MTN001 | 5 | 4.97 |
21重庆高新MTN001 | 5 | 4.59 |
21滨海农旅MTN001 | 5 | 5.39 |
21江夏城投MTN001 | 5 | 4.65 |
21北部湾MTN001 | 5 | 5 |
21荆州城投MTN002 | 5 | 4.78 |
21华发集团MTN003 | 5 | 4.7 |
18侨城03 | 5 | 3.2 |
18侨城04 | 5 | 5.74 |
21福投02 | 5 | 3.69 |
21建湖01 | 5 | 7.95 |
21浏交01 | 5 | 5.3 |
21科学城债 | 5 | 5.5 |
21张家经开MTN001 | 4.5 | 4.2 |
皓月2A | 4.45 | 3.99 |
21亭湖01 | 4.23 | 7.5 |
21深圳债44 | 4.2 | 3.51 |
21金湖01 | 4.15 | 8 |
21深圳债50 | 4.1356 | 3.56 |
21山西债26 | 4.12 | 3.48 |
22茂信ABN001优先 | 4.03 | 2.88 |
21湖南债37 | 4 | 3.38 |
21山西债27 | 3.93 | 3.09 |
烨熠4A3 | 3.85 | 4.15 |
21湖南债26 | 3.36 | 3.09 |
21湖南债29 | 3.06 | 3.38 |
22兴泰金融SCP002 | 3 | 1.75 |
21红发01 | 3 | 7.8 |
21深圳债29 | 3 | 3.13 |
21深圳债43 | 3 | 3.51 |
21枝江债 | 3 | 5.95 |
21深圳债49 | 2.9034 | 3.51 |
高环优2B | 2.9 | 5.4 |
21山西债30 | 2.8 | 3.63 |
21山西债28 | 2.2 | 3.48 |
高环优1B | 2.18 | 5.5 |
22汇通信诚ABN001BC优先A | 2.15 | 4.3 |
22苏豪SCP006 | 2 | 2.1 |
18棕榈02 | 2 | 5 |
21响水01 | 2 | 7.5 |
21深圳债30 | 2 | 3.51 |
21深圳债38 | 2 | 3.51 |
21山西债29 | 2 | 3.53 |
20宁夏国资MTN001 | 1.7 | 3.5 |
21深圳债39 | 1.67 | 3.51 |
21张家界农商二级 | 1.6 | 5.2 |
21深圳债47 | 1.56 | 3.51 |
21深圳债31 | 1.5 | 3.56 |
21湖南债25 | 1.5 | 3.38 |
21浙商众惠ABN004优先B | 1.2 | 3.87 |
21深圳债36 | 1.09 | 3.13 |
21浙商众惠ABN004优先C | 1 | 5.5 |
20韩城01 | 1 | 8.5 |
22和赢星辰ABN002优先B | 0.93 | 4.2 |
21世纪A5 | 0.9 | 6.4 |
21世纪A3 | 0.76 | 5.4 |
21深圳债52 | 0.7 | 3.51 |
21鄱阳湖ABN001优先A3 | 0.585 | 4.5 |
21深圳债32 | 0.5 | 3.51 |
21深圳债35 | 0.48 | 3.51 |
22和赢星辰ABN002优先C | 0.43 | 6.2 |
PR海尔A4 | 0.4 | 6 |
皓月2B | 0.3 | 4.2 |
22汇通信诚ABN001BC优先B | 0.25 | 5.95 |
22茂信ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息
2月6日有159只债券还本付息。
东方财富Choice数据 2023-02-061、苗庄村是山西省晋城市泽州县周村镇下辖村,位于周村镇南部。本文关于苗庄村的简介就讲解完毕,希望对大家有所帮
互联网 2023-02-06今天的阳光格外灿烂,在一间高中的门口,一名戴着眼镜的文静少女打着哈欠,整理了一下手中有些松散的书籍走进校门。“哈欠~又是一个新的周一
哔哩哔哩 2023-02-06海外网2月5日电据美国彭博社4日报道,美国政府近期发布的一份关于枪支暴力情况的报告显示,枪支盗窃猖獗现象助长了美国日益严重的暴力犯罪问题
海外网 2023-02-05乐享云南|美景·丽江荒野之国
云南文旅发布 2023-02-051、《东京有点热》是由北京广电影视传媒有限公司出品,新片场发行的以无厘头风格为主的黑色幽默网络大电影。2、本片由
互联网 2023-02-051、成语:耳闻目睹。2、发音:cngmng解释:丛:听觉灵敏;明:视力敏锐。3、听清楚,看清楚。4、头脑清晰,目光锐利
互联网 2023-02-052月6日有159只债券还本付息。
东方财富Choice数据 2023-02-061、苗庄村是山西省晋城市泽州县周村镇下辖村,位于周村镇南部。本文关于苗庄村的简介就讲解完毕,希望对大家有所帮
互联网 2023-02-06今天的阳光格外灿烂,在一间高中的门口,一名戴着眼镜的文静少女打着哈欠,整理了一下手中有些松散的书籍走进校门。“哈欠~又是一个新的周一
哔哩哔哩 2023-02-06海外网2月5日电据美国彭博社4日报道,美国政府近期发布的一份关于枪支暴力情况的报告显示,枪支盗窃猖獗现象助长了美国日益严重的暴力犯罪问题
海外网 2023-02-05乐享云南|美景·丽江荒野之国
云南文旅发布 2023-02-051、《东京有点热》是由北京广电影视传媒有限公司出品,新片场发行的以无厘头风格为主的黑色幽默网络大电影。2、本片由
互联网 2023-02-051、成语:耳闻目睹。2、发音:cngmng解释:丛:听觉灵敏;明:视力敏锐。3、听清楚,看清楚。4、头脑清晰,目光锐利
互联网 2023-02-05大连将30个中风险地区调整为低风险地区 ...
中新网成都11月22日电 (记者 刘忠俊)四...
(北京冬奥会)北京规划超270公里冬奥道路网...
中新网杭州11月22日电(郭其钰 张益聪)“...
中新网北京11月22日电 (记者 杜燕)今天...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
黄河内蒙古段今年首次出现流凌
Copyright 2015-2022 仓储头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com